LISTA DOS ESTUDANTES CONTEMPLADOS NO EDITAL 2025.2 : TROCA DE SERVIÇO MORADIA POR AUXÍLIO MORADIA
A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários (PCD) torna público o resultado do Edital 2025.2 de troca de benefício da assistência estudantil no Campus Viçosa.
A ordem de classificação seguiu o item 4. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO:
– O ranking de classificação seguiu o maior tempo de ingresso na moradia estudantil, após conferência no sistema de inclusão do estudante na moradia, conforme o item 4.1.
– Os estudantes com empate em relação ao ano e semestre de ingresso na moradia estudantil, foram ranqueados pela data de nascimento, conforme o item 4.2.
– Em caso de desistência, não entrega de documentação ou abertura de novas vagas, seguiremos a lista de espera, até a abertura do próximo edital previsto para o segundo semestre de 2026.
Os discentes contemplados receberão por e-mail orientações sobre o prazo e envio dos documentos.
Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail: dva@ufv.br
| Ranking | Matrícula | Ano/semestre que ingressou Moradia Estudantil | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | 82335 | 2014.1 | Aprovado |
| 2 | 93715 | 2017.1 | Aprovado |
| 3 | 95728 | 2018.1 | Aprovado |
| 4 | 96605 | 2018.2 | Aprovado |
| 5 | 100159 | 2019.2 | Aprovado |
| 6 | 102760 | 2020.1 | Aprovado |
| 7 | 103330 | 2020.1 | Aprovado |
| 8 | 103801 | 2020.1 | Aprovado |
| 9 | 102997 | 2022.1 | Aprovado |
| 10 | 103129 | 2022.1 | Aprovado |
| 11 | 103175 | 2022.1 | Aprovado |
| 12 | 103292 | 2022.1 | Aprovado |
| 13 | 105195 | 2022.1 | Aprovado |
| 14 | 106049 | 2022.1 | Aprovado |
| 15 | 106967 | 2022.1 | Aprovado |
| 16 | 107003 | 2022.1 | Aprovado |
| 17 | 107822 | 2022.1 | Aprovado |
| 18 | 108077 | 2022.1 | Aprovado |
| 19 | 108288 | 2022.1 | Aprovado |
| 20 | 108765 | 2022.1 | Aprovado |
| 21 | 109275 | 2022.1 | Aprovado |
| 22 | 109533 | 2022.1 | Aprovado |
| 23 | 109584 | 2022.1 | Aprovado |
| 24 | 109584 | 2022.1 | Aprovado |
| 25 | 109956 | 2022.1 | Aprovado |
| 26 | 102537 | 2022.2 | Aprovado |
| 27 | 106584 | 2022.2 | Aprovado |
| 28 | 107961 | 2022.2 | Aprovado |
| 29 | 92085 | 2023.1 | Aprovado |
| 30 | 109004 | 2023.1 | Aprovado |
| 31 | 109088 | 2023.1 | Aprovado |
| 32 | 110058 | 2023.1 | Aprovado |
| 33 | 112841 | 2023.1 | Aprovado |
| 34 | 113021 | 2023.1 | Aprovado |
| 35 | 113704 | 2023.1 | Aprovado |
| 36 | 114023 | 2023.1 | Aprovado |
| 37 | 114058 | 2023.1 | Aprovado |
| 38 | 114146 | 2023.1 | Aprovado |
| 39 | 114318 | 2023.1 | Aprovado |
| 40 | 114634 | 2023.1 | Aprovado |
| 41 | 107811 | 2023.2 | Lista de espera |
| 42 | 113723 | 2023.2 | Lista de espera |
| 43 | 108382 | 2023.2 | Lista de espera |
| 44 | 112436 | 2023.2 | Lista de espera |
| 45 | 112824 | 2023.2 | Lista de espera |
| 46 | 102814 | 2024.1 | Lista de espera |
| 47 | 118137 | 2024.1 | Lista de espera |
| 48 | 106678 | 2024.1 | Lista de espera |
| 49 | 115811 | 2024.1 | Lista de espera |
| 50 | 117224 | 2024.1 | Lista de espera |
| 51 | 118124 | 2024.1 | Lista de espera |
| 52 | 117919 | 2024.1 | Lista de espera |
| 53 | 116954 | 2024.1 | Lista de espera |
| 54 | 85761 | 2024.2 | Lista de espera |
| 55 | 103561 | 2024.2 | Lista de espera |
| 56 | 110025 | 2024.2 | Lista de espera |
| 57 | 116660 | 2024.2 | Lista de espera |
| 58 | 117506 | 2024.2 | Lista de espera |
| 59 | 117422 | 2024/2 | Lista de espera |
| 60 | 113493 | 2025.1 | Lista de espera |
| 61 | 121038 | 2025.1 | Lista de espera |
| 62 | 121652 | 2025.1 | Lista de espera |
| 63 | 117690 | 2025.1 | Lista de espera |
| 64 | 116697 | 2025.1 | Lista de espera |
| 65 | 120758 | 2025.1 | Lista de espera |
| 66 | 120889 | 2025.1 | Lista de espera |
| 67 | 103878 | 2025.2 | Lista de espera |
| 68 | 121142 | 2025.2 | Lista de espera |
| 69 | 122622 | 2025.2 | Lista de espera |
| 70 | 120222 | 2025.2 | Lista de espera |
| 71 | 116429 | 2025.1 | Desclassificado* |
